51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak, 2006. 07. 23.-2006. 08. 06
Open
Nap 1, 2006.07.25., Final results
Racing Task New, 02:30
HETES - TIHANY - BIKAL - JUCUS - CEL35
Task length 164,7km/309,0km
Maximum Points: 994, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. II KASSAI Péter MALÉV Rk. Jantar 2B 13:32:32 16:06:52 02:34:20 102,4km/h 263,5km 994
2. XX HEGEDŰS László MALÉV Rk. Nimbus 4 13:27:44 15:54:48 02:27:04 112,2km/h 280,5km 979
3. EI MERETEI Zoltán Dunaferr Jantar 2b 13:32:25 16:08:51 02:36:26 101,0km/h 263,3km 965
4. XK TÓTH Csaba Dunaferr Jantar 2b 13:32:28 16:09:16 02:36:48 100,9km/h 263,6km 963
5. 77 BARTOLF Richard MALÉV Rk. Nimbus 3/25.5m 13:38:10 16:03:52 02:25:42 106,8km/h 266,9km 913
6. HE BÁLÁNYI Péter MSE Jantar 2B 13:33:42 16:06:27 02:32:45 97,1km/h 247,2km 890
7. ZI SZABADFI Botond MALÉV Jantar 2b 13:33:35 16:06:39 02:33:04 96,9km/h 247,3km 887
8. IT GYÖNGYÖSI András Opitz Jantar 2b 13:32:38 16:05:24 02:32:46 95,7km/h 243,6km 863
9. AA GÖNCZI Péter MALÉV Rk. Jantar 2b 13:35:11 16:14:27 02:39:16 94,7km/h 251,4km 843
10. KZ KOROM Attila MALÉV Jantar 2b 14:45:47 17:29:06 02:43:19 91,8km/h 249,8km 787

Powered by SeeYou